院區交通車時刻表
|
更新日期:2023/09/29 09:39:57
維護人員:吳家容
|
總 院 | 延 平 | 南 平 |
---|
07:10 | 07:18 | 07:24 |
07:34 | 07:42 | 07:48 |
07:58 | 08:06 | 08:12 |
08:22 | 08:30 | 08:36 |
08:46 | 08:54 | 09:00 |
09:10 | 09:18 | 09:24 |
09:34 | 09:42 | 09:48 |
09:58 | 10:06 | 10:12 |
10:22 | 10:30 | 10:36 |
10:46 | 10:54 | 11:00 |
11:10 | 11:18 | 11:24 |
11:34 | 11:42 | 11:48 |
11:58 | 12:06 | 12:12 |
12:22 | 12:30 | 12:36 |
12:46 | 12:54 | 13:00 |
13:10 | 13:18 | 13:24 |
13:34 | 13:42 | 13:48 |
13:58 | 14:06 | 14:12 |
14:22 | 14:30 | 14:36 |
14:46 | 14:54 | 15:00 |
15:10 | 15:18 | 15:24 |
15:34 | 15:42 | 15:48 |
15:58 | 16:06 | 16:12 |
16:22 | 16:30 | 16:36 |
16:46 | 16:54 | 17:00 |
17:10 | 17:18 | 17:24 |
17:34 | 17:42 | 17:48 |
PS:週六中午12:22~13:18之間發車時間停駛。★搭車時請於站點發車時間前至候車處等車,各站點若上下車人數多可能會影響發車時間。★ 停靠站:婦幼→4號停車場(花盒子餐廳後方)→延平(癌醫)→健檢→南平→健檢→婦幼